Інформаційно-розважальний портал міста Носівка є не офіційним сайтом міста. На ньому можна знайти багато цікавої інформації про місто та поспілкуватися з однодумцями на форумі. Також на нашому порталі Ви можете розмістити оголошення чи переглянути фото нашого міста.

Опитування

Ваш інтернет провайдер...


Наша кнопка



Отримати код кнопки

Розклад руху електропоїздів

Розклад руху приміських електропоїздів по станції Носівка
На сайті опубліковано розклад, дісний з 29.05.2011 по 27.05.2012

Носівка (Київ-Ніжин)
обіг Маршрут прямування приб. відпр.
6902 щоденно Київ-Волинський-Ніжин 07:14 07:15
6904 щоденно Київ-Волинський-Ніжин 08:30 08:31
6990 по сб., нд. Північна 3пл. -Носівка 08:43 -
6906 щоденно Північна-Ніжин 09:16 09:17
6590 щоденно Київ-Петрівка-Ніжин 10:09 10:10
6908 щоденно Північна-Ніжин 10:26 10:27
6910 щоденно Київ-Волинський-Ніжин 11:55 11:56
818 щоденно Північна 3пл.-Ворожба 11:26 11:27
6592 щоденно Борщагівка-Ніжин 14:36 14:37
6912 щоденно Київ-Волинський-Ніжин 15:49 15:50
6914 по сб., нд. Київ-Волинский-Носівка 17:00 -
816 щоденно Північна 3пл.-Конотоп 17:10 17:11
6594 щоденно Борщагівка-Ніжин 17:50 17:51
6916 щоденно Північна 3пл.-Ніжин 18:53 18:54
814 щоденно Фастів-Зернове 18:34 18:35
6918 щоденно Київ-Волинський-Ніжин 19:39 19:40
846 щоденно Північна-Неданчичі 19:19 19:20
868 щоденно Північна-Ніжин 20:04 20:05
6920 щоденно Київ-Волинський-Ніжин 20:37 20:38
6922 щоденно Київ-Волинський-Ніжин 21:14 21:15
6596 щоденно Борщагівка-К.Петрівка-Ніжин 22:35 22:36
6924 щоденно Північна 3пл.-Ніжин 22:59 23:00
840 по пт., нд. Північна 3пл.-Шостка 23:20 23:21
6926 щоденно Північна-Ніжин 00:51 00:52


Носівка (Ніжин-Київ)
обіг Маршрут прямування приб. відпр.
6901 щоденно Ніжин-Північна 03:46 03:47
6903 щоденно Ніжин-Північна 3пл. 04:43 04:44
6591 щоденно Ніжин - Київ-Петрівка 04:52 04:53
815 щоденно Конотоп-Північна № 3 04:59 05:00
6905 щоденно Ніжин-К.Волинський 05:29 05:30
6907 щоденно Носівка-К.Волинсьий - 05:52
6909 щоденно Ніжин-К.Волинський 06:01 06:02
839 по пн., сб. Шостка-Фастів 06:28 06:29
867 крім пн., сб. Ніжин-Північна 3пл. 06:28 06:29
867 по пн., сб. Київ-Північна 3пл. 06:48 06:49
843 щоденно Неданчичі-Фастів 07:38 07:39
811 щоденно Шостка-Фастів 08:10 08:11
6911 щоденно Ніжин-к.Волинський 09:02 09:03
813 щоденно Зернове-Північна 09:50 09:51
6913 щоденно Ніжин-Північна 3пл. 10:47 10:48
6915 щоденно Ніжин-Київ-Волинський 11:40 11:41
6917 щоденно Ніжин-Північна 3пл. 13:35 13:36
6919 щоденно Ніжин-Київ-Волинський 15:57 15:58
6593 щоденно Ніжин-Київ-Волинський 17:08 17:09
6921 щоденно Ніжин-Північна 3пл. 17:25 17:26
807 щоденно Шостка-Фастів 17:59 18:00
6923 по сб., нд. Носівка-Київ-Волинський - 18:46
6925 щоденно Ніжин-Київ-Волинський 19:41 19:42
817 щоденно Ворожба-Північна 20:41 20:42
6927 щоденно Ніжин-Київ-Волинський 21:07 21:08
Наш портал не несе відповідальність, за достовірність даних!
Вся інформація взята з офіційного сайту УЗ та знаходиться за даною адресою.

На сайті

 Ботів: 1
Russian FederationYandex
 Гостей: 1 
United StatesUnited States: 1


Нас відвідали

narashvat24narashvat24
Відвідав: 22.02.2012
RagnarokRagnarok
Відвідав: 21.02.2012
LuminaLumina
Відвідав: 20.02.2012
ChezChez
Відвідав: 16.02.2012
ArconArcon
Відвідав: 15.02.2012

Нові користувачі

narashvat24narashvat24
Приєднався: 22.02.2012
ArconArcon
Приєднався: 15.02.2012
маргаритамаргарита
Приєднався: 10.02.2012
little_kotiklittle_kotik
Приєднався: 06.02.2012
komarkomar
Приєднався: 03.02.2012